| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 400 | [한국일보] 26.03.08. '단종의 땅' 영월에 하루 7000명 몰렸다... "영화 속 애달픈 물길 따라" | 홈페이지관리자 | 2026.03.09 | 29 |
| 399 | [중앙일보] 26.03.08. 1000만 영화에 10만 관광객…'왕사남' 흥행 따라 영월도 북적 | 홈페이지관리자 | 2026.03.09 | 49 |
| 398 | [강원도민일보] 26.03.08. 천만관객 ‘왕과 사는 남자’ 흥행에 단종 어진(御眞)관람객 급증 | 홈페이지관리자 | 2026.03.09 | 19 |
| 397 | [파이낸셜뉴스] 26.03.08. 천만 영화 '왕사남' 열풍 영월로...단종문화제 역대급 흥행 예고 | 홈페이지관리자 | 2026.03.09 | 20 |
| 396 | [디지털데일리] 26.03.08. ‘왕사남’ 1000만 효과…영월군 들썩, 서점가도 ‘단종앓이’ | 홈페이지관리자 | 2026.03.09 | 25 |
| 395 | [TV조선] 26.03.07. '왕사남' 흥행에 배경지 영월 청령포도 '구름인파'…"아픈 역사 느껴" | 홈페이지관리자 | 2026.03.09 | 19 |
| 394 | [조세일보] 26.03.07. ‘왕사남’ 대박 나더니…단종 유배지 청령포 ‘성지순례’ 열풍 | 홈페이지관리자 | 2026.03.09 | 20 |
| 393 | [이데일리] 26.03.07. SLL, 극장가에 ‘천만 활력’… 출판·관광까지 확산된 스크린 밖 흥행 | 홈페이지관리자 | 2026.03.09 | 19 |
| 392 | [KBS] 26.03.07. 2년 만에 천만, ‘왕사남’ 흥행 돌풍에 청령포·장릉도 ‘들썩’ | 홈페이지관리자 | 2026.03.09 | 21 |
| 391 | [중앙일보] 26.03.07. "단종과 슬픔 나누러 왔어요"…1000만 영화가 바꾼 영월 풍경 | 홈페이지관리자 | 2026.03.09 | 21 |
전체 450 개 중 51 부터 60 까지 표시